| Fabric Specifics Used on Quilt Patterns | 
|  Pattern: |  Quilt Size | Fabric Source, | Quilting | 
|  | |||
| Using 24 Fat Quarters | |||
| Fat quarters (24) |  | INee Rainbow 24 Fat Quarters #X0029QUZK9; $64.99 Ordered Online; 10/21/19 | Expressing the creativity of | 
| 42 
      Accents (42 10" Squares) | (1) 20310-11 | (19) 20315-14 | |
|  |  | ||
| (2) 20310-12 | (20) 20316-11 | ||
|  | |||
| (3) 20310-13 | (21) 20316-12 | ||
|  |  | ||
| (4) 20310-14 | (22) 20317-11 | ||
|  |  | ||
| (5) 20312-11 | (23) 20317-13 | ||
|  |  | ||
| (6) 20312-12 | (24) 20317-14 | ||
|  |  | ||
| (7) 20312-13 | (25) 20318-11 | ||
|  |  | ||
| (8 ) 20312-21 | (26) 20318-14 | ||
|  |  | ||
| (9) 20312-22 | (27) | ||
|  | |||
| (10) 20313-11 | (28) MASB26-015 natural | ||
|  | |||
| (11) 20313-12 | (29) 20317-11 | ||
|  | |||
| (12) 20313-21 | (30) | ||
|  | |||
| (13) 20313-22 | (31) | ||
|  | |||
| (14) 20314-11 | (32) 20318-11 | ||
|  | |||
| (15) 20314-13 | (33) 20318-14 | ||
|  | |||
| (16) 20314-14 | (34) 20318- | ||
|  | |||
| (17) 20315-11 | (35) MASB20-022 purple multi | ||
|  | |||
| (18) 20315-12 | (36) MASB20-022 purple multi | ||
|  | |||
|  | |||
| Block Background |  | Timeless Treasures Space C 4846 7-1/2 yds.=$52.50 Roxanne; 10/17/19 | |
|  | |||
| Sashing |  | Timeless Treasures Space C 4846 7-1/2 yds.=$52.50 Roxanne; 10/17/19 | |
|  | |||
| Inside Border | Using all fabrics | ||
|  | |||
| Border |  | Timeless Treasures Space C 4846 7-1/2 yds.=$52.50 Roxanne; 10/17/19 | |
|  | |||
| Backing |  | Timeless Treasures 
      Space C 4846 7-1/2 yds.=$52.50 Roxanne; 10/17/19 | |
|  | |||
| Binding |  | Timeless Treasures Space C 4846 7-1/2 yds.=$52.50 Roxanne; 10/17/19 | |
|  | |||
| Instuctor: Roxanne Carter (425) 742-6318 | Aurora pattern by Roxanne Carter. [email protected] | ||
| Roxanne's diagram | Roxanne's Detail | 
|  |  |